

Non Pro Bridle Extravaganza |
||||||||||||||||||
| horse | rider/owner | HERD A | HANDICAP | HERD B | HANDICAP | HERD TOT | REIN A | HANDICAP | REIN B | HANDICAP | REIN TOT | COW A | HANDICAP | COW B | HANDICAP | COW TOT | TOTAL | PAYOUT |
| MAGICAL LENA | ANNE M REYNOLDS | 73 | 0 | 73 | 0 | 146 | 70.5 | 0 | 71.5 | 0 | 142 | 73 | 0 | 74 | 0 | 147 | 435 | $18,000 |
| NU FEMME FATALE | GENE ARMSTRONG | 72 | 0.5 | 72 | 0.5 | 145 | 71 | 0.5 | 72.5 | 0.5 | 144.5 | 70 | 0.5 | 71 | 0.5 | 142 | 431.5 | $7,500 |
| TC LENA | TERRY CHRISTIANSEN | 64 | 0.5 | 63 | 0.5 | 128 | 72 | 0.5 | 72 | 0.5 | 145 | 74 | 0.5 | 76 | 0.5 | 151 | 424 | $5,700 |
| SMOKUMS PLAYLENA | ALLISON TRIMBLE | 69 | 0.5 | 69 | 0.5 | 139 | 71.5 | 0.5 | 72 | 0.5 | 144.5 | 68 | 0.5 | 69 | 0.5 | 138 | 421.5 | $4,800 |
| AH SID | KATHY FERGUSON | 70 | 1 | 71 | 1 | 143 | 69 | 1 | 70 | 1 | 141 | 66 | 1 | 67 | 1 | 135 | 419 | |
| STYLISH LITTLE LADY | NICHOLE SCOTT/ |
67 | 0.5 | 68 | 0.5 | 136 | 72 | 0.5 | 71 | 0.5 | 144 | 69 | 0.5 | 69 | 0.5 | 139 | 419 | |
| DOUBLE R WRIGHTWAY | MARC BOURDET/ BOURDET RANCH |
68 | 0.5 | 68 | 0.5 | 137 | 67 | 0.5 | 68.5 | 0.5 | 136.5 | 73 | 0.5 | 70 | 0.5 | 144 | 417.5 | |
| SHINERS BUENONIC | BUBBA PETTY/ |
71 | 0.5 | 70 | 0.5 | 142 | 72.5 | 0.5 | 71.5 | 0.5 | 145 | 65 | 0.5 | 64 | 0.5 | 130 | 417 | |
| CUTTIN DIAMONDS | JOHN SHOWALTER | 72 | 0 | 72 | 0 | 144 | 67.5 | 0 | 66.5 | 0 | 134 | 67 | 0 | 63 | 0 | 130 | 408 | |
| SMART CRESENT CASH | JAMES PUTNAM | 65 | 1 | 66 | 1 | 133 | 66 | 1 | 66 | 1 | 134 | 65 | 1 | 63 | 1 | 130 | 397 | |
| PEPPYS GOT FRECKLES | DIANA CERESOLA-scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| HOW SMART IS SMOKIN | DIANA CERESOLA-scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2nd Annual Klamath Reined Cow Horse Classic |
||||||||||||||||||
OPEN |
||||||||||||||||||
| horse | sire | dam | rider | owner | HERD A | HERD B | HERD | GO $ | REIN A | REIN B | REIN | GO $ | COW A | COW B | COW | GO$ | TOTAL | PAYOUT |
| HESA SHINY TWIST | JON ROESER | MIKE AND NICKI RUSSELL | 71 | 73 | 144 | $120 | 72 | 72 | 144 | 72 | 71 | 143 | $72 | 431 | $5,040 | |||
| SHINERS LIL PISTOL | SHINING SPARK | COLONEL LIL PISTOL | TODD BERGEN | ROXANNE KOEPSELL | 71 | 71 | 142 | 72.5 | 73 | 145.5 | $720 | 72 | 71 | 143 | $72 | 430.5 | $3,780 | |
| SUM IRISH RUM | PADDYS IRISH WHISKEY | RUM SIZZLIN | TODD BERGEN | DAWSON PERFORMANCE HORSES LLC | 69 | 72 | 141 | 72 | 73 | 145 | $180 | 72 | 72 | 144 | $720 | 430 | $1,890 | |
| MERADAS COOKIN NOW | MERADAS MONEY TALKS | COOKIES COOKIN | JON ROESER | BOURDET RANCH | 73 | 74 | 147 | $900 | 69.5 | 70.5 | 140 | 71 | 72 | 143 | $72 | 430 | $1,890 | |
| DAYS ZANOLENA | SMART ZANOLENA | CHEX OUT THIS DAY | TUCKER ROBINSON | MATT DAY | 73 | 71 | 144 | $120 | 72.5 | 73 | 145.5 | $720 | 71 | 69 | 140 | 429.5 | ||
| BILLYS COOL CAT | HIGH BROW CAT | NQH LUCY LENA | TODD BERGEN | BAR L HORSES LLC. | 72 | 72 | 144 | $120 | 71 | 69.5 | 140.5 | 71 | 72 | 143 | $72 | 427.5 | ||
| SAILIN BY STARLIGHT | TOPSAIL WHIZ | BADGER ON THE LOOSE | JAKE GORREL | DANA ROULET | 71 | 70 | 141 | 70 | 69 | 139 | 72 | 71 | 143 | $72 | 423 | |||
| SPOOKY MERADA | MERADAS MONEY TALKS | SO SPOOKY | BRANDON STAELBLER | ROBBIE HUMPHREYS | 69 | 68 | 137 | 71 | 70.5 | 141.5 | 71 | 73 | 144 | $720 | 422.5 | |||
| CD SWEET PLAYGIRL | CD OLENA | HIGH PLAYGIRL | JAKE GORREL | BOURDET RANCH | 70 | 72 | 142 | 72.5 | 72.5 | 145 | $180 | 66 | 65 | 131 | 418 | |||
| ALL ABOUT THE JAZZ | SMOKUMS PRIZE | JAZZ OLENA | BRANDON STAELBLER | KIMBERLY ROUTH | 71 | 69 | 140 | 69.5 | 69.5 | 139 | 70 | 67 | 137 | 416 | ||||
| SMART OLENA DAY | SMART ZANOLENA | OLENA DAY | TUCKER ROBINSON | MATT DAY | 71 | 69 | 140 | 67 | 69.5 | 136.5 | 71 | 66 | 137 | 413.5 | ||||
| PG POCO LENA | PLAYGUN | LITTLE BAY FRECKLE | TODD BERGEN | JONATHAN ANDERSON | 70 | 66 | 136 | 70.5 | 69 | 139.5 | 69 | 64 | 133 | 408.5 | ||||
| SMART BARBIE AWARD | SMF LENAS AWARD | SMART PEPPY SANBAR | JAKE GORREL-SCRATCH | JAMES PUTNAM | 68 | 70 | 138 | 69.5 | 70 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | ||||
| OLENA OAK | RON EMMONS-SCRATCH | NICHOLE SCOTT | 72 | 73 | 145 | $540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||||
| PRIMOIS REMINICS PEP | REMINICS PEP | PRIMOIS SKY | JAKE GORREL-SCRATCH | DANA ROULET | 68 | 66 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||||
INTERMEDIATE OPEN |
||||||||||||||||||
| horse | sire | dam | rider | owner | HERD A | HERD B | HERD | GO $ | REIN A | REIN B | REIN | GO $ | COW A | COW B | COW | GO$ | TOTAL | PAYOUT |
| DAYS ZANOLENA | SMART ZANOLENA | CHEX OUT THIS DAY | TUCKER ROBINSON | MATT DAY | 73 | 71 | 144 | $90 | 72.5 | 73 | 145.5 | $90 | 71 | 69 | 140 | $90 | 429.5 | $630 |
| SMART OLENA DAY | SMART ZANOLENA | OLENA DAY | TUCKER ROBINSON | MATT DAY | 71 | 69 | 140 | 67 | 69.5 | 136.5 | 71 | 66 | 137 | 413.5 | ||||
NON PRO |
||||||||||||||||||
| horse | sire | dam | rider/owner | HERD A | HERD B | HERD | GO $ | REIN A | REIN B | REIN | GO $ | COW A | COW B | COW | GO$ | TOTAL | PAYOUT | |
| ARC TASSA ME PLEASE | CHIC PLEASE | TASSAS LITTLE PEPPY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | 72 | 72 | 144 | $384 | 72.5 | 72.5 | 145 | $320 | 74 | 76 | 150 | $576 | 439 | $3,360 | |
| CD PRECIOUS PEPPY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | 71 | 74 | 145 | $576 | 70 | 70 | 140 | 73 | 73 | 146 | 431 | $2,016 | |||||
| CLASSY SUGARI | TANGYS CLASSY PEPPY | SUGARI COLONEL | TERRY CHRISTAINSEN | 70 | 72 | 142 | 69 | 70.5 | 139.5 | 72 | 75 | 147 | $384 | 428.5 | $1,344 | |||
| MORE MAGIC PLEASE | CHIC PLEASE | MAGICAL LENA | ANNE REYNOLDS | 69 | 69 | 138 | 72 | 73 | 145 | $320 | 70 | 70 | 140 | 423 | ||||
| CHIC WITH A PLAN | BUBBA PETTY | 71 | 70 | 141 | 70 | 69.5 | 139.5 | 69 | 70 | 139 | 419.5 | |||||||
| GIN N DIAMONDS | MICHELLE STRICKLAND | 67 | 69 | 136 | 72.5 | 72.5 | 145 | $320 | 64 | 61 | 125 | 406 | ||||||
| BBR TIME IS PRECIOUS | A CHIC IN TIME | RICK PETTY | 70 | 68 | 138 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 127 | 188 | ||||||
| STAR OF SOMEBODY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | SCRATCH | 68 | 69 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||
INTERMEDIATE NON PRO |
||||||||||||||||||
| horse | sire | dam | rider/owner | HERD A | HERD B | HERD | GO $ | REIN A | REIN B | REIN | GO $ | COW A | COW B | COW | GO$ | TOTAL | PAYOUT | |
| ARC TASSA ME PLEASE | CHIC PLEASE | TASSAS LITTLE PEPPY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | 72 | 72 | 144 | 72.5 | 72.5 | 145 | $158 | 74 | 76 | 150 | $315 | 439 | $1,103 | ||
| CD PRECIOUS PEPPY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | 71 | 74 | 145 | $315 | 70 | 70 | 140 | 73 | 73 | 146 | 431 | $662 | |||||
| CLASSY SUGARI | TANGYS CLASSY PEPPY | SUGARI COLONEL | TERRY CHRISTAINSEN | 70 | 72 | 142 | 69 | 70.5 | 139.5 | 72 | 75 | 147 | 428.5 | $441 | ||||
| CHIC WITH A PLAN | BUBBA PETTY | 71 | 70 | 141 | 70 | 69.5 | 139.5 | 69 | 70 | 139 | 419.5 | |||||||
| GIN N DIAMONDS | MICHELLE STRICKLAND | 67 | 69 | 136 | 72.5 | 72.5 | 145 | $158 | 66 | 63 | 129 | 410 | ||||||
| BBR TIME IS PRECIOUS | CHICKIN TIME | RICK PETTY | 70 | 68 | 138 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 127 | 265 | ||||||
| STAR OF SOMEBODY | MARC BOURDET/BOURDET RANCH | SCRATCH | 68 | 69 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||
AMATUER |
||||||||||||||||||
| horse | sire | dam | rider/owner | HERD A | HERD B | HERD | GO $ | REIN A | REIN B | REIN | GO $ | COW A | COW B | COW | GO$ | TOTAL | PAYOUT | |
| IDBEBIGGERINTEXAS | CHRIS STRICKLAND | 67 | 69 | 136 | 68.5 | 68.5 | 137 | $260 | 67 | 65 | 132 | $260 | 405 | $1,092 | ||||
| SPOT CHEX OLENA | FANTASCHIC | WORKING FOOL | HEATHER BAUMGARDNER | 64 | 63 | 127 | 66.5 | 67 | 133.5 | 66 | 63 | 129 | 389.5 | $728 | ||||
| ALTO POLLITO LENA | LISTO POLLITO LENA | HIGH TEST | DARREN BAUMGARDNER | 67 | 68 | 135 | 60 | 60 | 120 | 62 | 61 | 123 | 378 | |||||
| BBR TIME IS PRECIOUS | CHICKIN TIME | RICK PETTY | 70 | 68 | 138 | $260 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 127 | 265 | |||||